sábado, 15 de agosto de 2015

Gexcel LTLIC



ocr pg ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRL711011111781002098411524965566571101111785096667676822171101|31-12-9999     !10000  #1


---------------------------------------------------------------------------------------------------ocr pg
 


Pnl pack pg-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 #1
CRL656576766159910020098411152496655665510103311111170263636970|16-12-2015     !10000  #1 adolf
CRL656576766159910020098411152496655665510103311111152055554668|20-11-2015     !10000  #1
CRL656576766159910020098411152496655665510103311111151976767788|25-10-2015     !10000  #1

   pg--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRL656576766159910020098411152496655665510103311111157048483460|31-12-9999     !10000  #1
CRL656576766159910020098411152496655665510103311111155543436739|31-12-9999     !10000  
CRL656576766159910020098411152496655665510103311111166567679987|28-12-2015     !10000  #1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


eft trl___________________________________________________________________________

CRL691778884101002098411524965566569177884106665554665655885161|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884106637498554809710811|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105425567564651100031|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105125488514746737866|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884107055669705711151000|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105385533556701111111|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105385533556701111111|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105066488665744195040|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884106997543544671111111|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105527568684799110393|16-01-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105030521676800951898|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884106896701706111151104|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884107085525704706957688|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105096667676822171101|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105454489545112105188|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884104976565556717157735|26-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105305687676118141011|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105305687676650916001|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105257522525755111101|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884106896534496808004480|30-12-2015     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105585522554111711516|14-01-2016     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884106866538685116122011|06-01-2016     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884106925693564838336653|08-01-2016     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884106686690655111710111|09-01-2016     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105645705695691061211|10-01-2016     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884104986559566788110111|12-01-2016     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105065692685721043010|13-01-2016     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884106874520485851029011|15-01-2016     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105026657516839700144|16-01-2016     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884106905508565855101111|16-01-2016     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105226544516841141598|17-01-2016     !10000  #1

'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------eft trl
eft pg-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRL691778884101002098411524965566569177884105026652685832303511|16-12-2016     !10000  #1 pg
CRL691778884101002098411524965566569177884105065487506841010311|20-12-2016     !10000  #1 
CRL691778884101002098411524965566569177884105725542565779710511|20-12-2016     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105645496555122011090|20-12-2016     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105305687676999710514|28-12-2016     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884106707709485851029011|28-12-2016     !10000  #1

CRL691778884101002098411524965566569177884106655504676766105111|11-01-2017     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884106905538567661012811|11-01-2017     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884104906492484837111107|11-01-2017     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105046548536651011051|11-01-2017     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105477659666831011911|11-01-2017     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884107074665705831161211|11-01-2017     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105146508485766883080|11-01-2017     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105097518496760511081|11-01-2017     !10000  #1


CRL691778884101002098411524965566569177884107057565515721068111|30-12-2016     !10000  #1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------eft pg
eft ofr----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRL691778884101002098411524965566569177884105615676696855101111|31-12-9999     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105786680564696766984|31-12-9999     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105086706695855101111|31-12-9999     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105055558557733883363|31-12-9999     !10000  #1

-----------------------------------------------------------------------------------------------eft ofr 





CRL656576766159910020098411152496655665510103311111155765652978|23-11-2015     !10000  #1 pk pnl




smpl trl-----------------------------------------------------------------------------------------------------
CRL119910019591002098411505124566511991019595087485546119911491|03-12-2015     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019596956650525119911491|03-12-2015     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019595585522554111711516|14-01-2016     !10000  #1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------smpl trl


smpl pg-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CRL119910019591002098411505124566511991019595526528505650916001|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019595285558496115197100|31-12-9999     !10000  #1
CRL656576766159910020098411152496655665510103311111150140407540|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019596745561706101451102|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019597055669705711151000|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019595044534495771071911|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019596624549666111505101|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019596665554665655885161|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019595026521676800951898|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019597064574545677941898|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019595395514666105110511|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019595526528505657748689|31-12-9999     !10000  #1
------------------------------------------------------------------------------------------------------smpl pg
  splc ofr-----------------------------------------------------------------
CRL119910019591002098411505124566511991019596836569484721001100|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019595615676696731181111|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019595055558557733883363|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019595786680564696766984|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019596717674564851111144|31-12-9999     !10000  #1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------splc ofr


DMR-AT pagas------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DMR_AT Pag
CRL719110071111002098411524965566571911071115466486565869971981|26-12-2016     !10000  #1
CRL719110071111002098411524965566571911071117057565515721068111|30-12-2016     !10000  #1
CRL719110071111002098411524965566571911071115526528505657748689|31-12-9999     !10000  #1
CRL719110071111002098411524965566571911071116975485565650916001|31-12-9999     !10000  #1
CRL719110071111002098411524965566571911071115065692685721043010|15-01-2016     !10000  #1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DMR_AT Teste Tst
CRL719110071111002098411524965566571911071115725542565779710511|15-01-2016     !10000  #1
CRL719110071111002098411524965566571911071115284659535851029011|15-01-2016     !10000  #1
CRL719110071111002098411524965566571911071115284659535851029011|15-02-2016     !10000  #1 pcprt



 internos:----------------------------------------------------------------------------------------------------
CRL119910019591002098411505124566511991019595354529655651091511|31-10-2015     !8500   #1 - simplec PcDesk
CRL119910019591002098411505124566511991019595284659535851029011|31-12-2016     !12500  #1 - simplc Portatil

CRL656576766159910020098411152496655665510103311111153485856780|31-12-2017     !10000  #1 - GexcelappsDemo - PcDesk

CRL118312595910209841505124665119101959354529556510151116201326|12-12-2016     !100    #1  --->Gexcel - simpleC AmbTrabalhoTeste
CRL101031111111002098411524965566510103111115284659535851029011|31-10-2015     !1000   #1

CRL101031111111002098411524965566510103111115354529655651091511|30-10-2015     !10000  #1
CRL841199971051002098411524965566584119971055284659535851029011|19-12-2015     !10000  #1
CRL690912210101002098411524965566569091210105354529655651091511|30-10-2015     !10000  #1
CRL711010011111002098411524965566571101011115354529655651091511|31-12-9999     !10000  #1
CRL656576766159910020098411152496655665510103311111152952528789|31-12-9999     !10000  #1
CRL696121111591002098411524965566569612111595284659535851029011|31-12-9999     !10000  #1

CRL690912210101002098411524965566569091210105284659535851029011|31-12-9999     !10000  #1
CRL119910019591002098411505124566511991019595466486565869971981|31-12-2015     !5000   #1   edit
CRL690912210101002098411524965566569091210105466486565869971981|31-12-9999     !10000  #1
CRL696121111591002098411524965566569612111595284659535851029011|31-12-9999     !10000  #1
CRL696121111591002098411524965566569612111595466486565869971981|31-12-9999     !10000  #1
CRL656576766159910020098411152496655665510103311111154705056780|31-12-9999     !10000  #1
CRL696121111591002098411524965566569612111595284659535851029011|31-12-9999     !10000  #1
CRL711011111781002098411524965566571101111785466486565869971981|31-12-9999     !10000  #1 edt ocr
CRL711011111781002098411524965566571101111785284659535851029011|31-12-9999     !10000  #1 edt ocr
CRL719110071111002098411524965566571911071115354529655651091511|31-12-9999     !10000  #1
CRL691778884101002098411524965566569177884105466486565869971981|31-01-2016     !10000  #1 Ed ef
CRL691778884101002098411524965566569177884105284659535851029011|31-12-2016     !10000  #1 Ed ef